
Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri

Plastik Kısa Şemsiye Nozul
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
Plastik Kısa Şemsiye Nozul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Kg / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS084 | Plastik Kısa Şemsiye Nozul - 1/2” | 0,060 |
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastik Şemsiye Nozul | 1/2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debi : 0,30 metre çap 3 m3/h |