
Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri

Plastik Şemsiye Nozul
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
Plastik Şemsiye Nozul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Kg / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS083 | Plastik Şemsiye Nozul - 1/2” | 0,070 |
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastik Şemsiye Nozul | 1/2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 192 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debi : 0,30 metre çap 3 m3/h |