
Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri

Sisleme Nozulu
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
Sisleme Nozulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Kg / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS071 | Sisleme Nozulu 1” | 0,200 |
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisleme Nozulu | 1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Sarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debi : 2 metrede 10 m3/h |